























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 640 | 5801 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 639 | 6310 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 638 | 2228 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 637 | 1139 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 636 | 3692 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 635 | 4135 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 634 | 3457 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 633 | 8625 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 632 | 2791 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 631 | 1693 |
