
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 033 | 8507 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 032 | 7824 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NGY - 031 | 2061 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 030 | 9152 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 029 | 2038 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NGY - 028 | 8111 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 027 | 4233 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 026 | 5682 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NGY - 025 | 5517 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NGY - 024 | 7001 |
